Conversioni e misure

Lunghezza Peso Capacità Misure internazionali della carta

 

cm

inch/cm

 inch

kg

lb/kg

lb

lt

pts/lt

pts

Standard "A"

mm

inches

2,54 1 0,39 0,45 1 2,20 0,56 1   1,75 A0 841x1189 33,11x46,81
5,08 2 0,79 0,91 2 4,41 1,13 2   3,51 A1 594x 841 23,39x33,11
7,62 3 1,18 1,36 3 6,61 1,70 3   5,27 A2 420x 594 16,54x23,39
10,16 4 1,58 1,81 4 8,82 2,27 4   7,03 A3 297x 420 11,69x16,54
12,70 5 1,97 2,27 5 11,02 2,84 5   8,79 A4 210x 297  8,27x11,69
15,24 6 2,36 2,72 6 13,23 3,40 6 10,55 A5 148x 210  5,83x 8,27
17,78 7 2,76 3,18 7 15,43 3,97 7 12,31 A6 105x 148  4,13x 5,83
20,32 8 3,15 3,63 8 17,64 4,54 8 14,07 A7  74x 105  2,91x 4,13
22,86 9 3,54 4,08 9 19,64 5,11 9 15,83 A8  52x 74  2,05x 2,91
25,80 10 3,94 4,54 10 22,05 5,68 10 17,59 Standard "B"

mm

inches

metri

feet/m

feet

tonn

tons/t

tons

lt

gall/lt

gall

B0 1000x1414 39,37x55,67
0,30 1 3,28 1,02 1 0,98 4,55 1 0,22 B1  707x1000 27,83x39,37
0,60 2 6,56 2,03 2 1,97 9,09 2 0,44 B2  500x707 19,68x27,83
0,91 3 9,84 3,05 3 2,95 13,64 3 0,66 B3  353x500 13,90x19,68
1,21 4 13,12 4,06 4 3,94 18,18 4 0,88 B4 250x353  9,84x13,90
1,52 5 16,40 5,08 5 4,92 22,73 5 1,10 B5 176x250  6,93x9,54
1,82 6 19,68 6,10 6 5,91 27,28 6 1,32 B6  125x176  4,92x6,93
2,13 7 22,96 7,11 7 6,89 31,82 7 1,54 B7 88x125  3,46x4,92
2,43 8 28,24 8,13 8 7,87 36,37 8 1,76 B8 62x88  2,44x3,46
2,74 9 29,52 9,14 9 8,86 40,91 9 1,98 B9  44x62  1,73x2,44
3,04 10 32,80 10,16 10 9,84 45,46 10 2,20 B10  31x44  1,22x ,73

km

mls/km

miles

Area Superficie

1,61 1 0,39              

ha

acres/ha

acres

3,22 2 0,79 1 cm² = 100 mm² = 0,1550 in²   0,405 1 2,471
4,83 3 1,18 1 m² = 10000 cm² = 1,1960 yd²   0,809 2 4,942
6,44 4 1,58 1 ha = 10000 m² = 2,4711 acres   1,214 3 7,413
8,05 5 1,97 1 km² = 100 ha = 0,3861 yd²   1,619 4 9,884
9,66 6 2,36               2,023 5 12,355
11,27 7 2,75               2,428 6 14,826
12,88 8 3,14               2,833 7 17,297
14,48 9 3,54               3,237 8 19,769
16,09 10 3,92               3,642 9 22,240
                    4,047 10 24,711